/raport-pelny-emi-triac
IO-B7 rev2.0
FW v1.9.3-beta
230 V/50 Hz
Data: 2025‑09‑19
# log
$ lisn scan 150kHz-30MHz --rbw=9kHz --det=AVG/QP
[OK] baseline: dominanta 180 kHz CM
$ fft capture CH1=L, CH2=N, fs=2MSa/s, N=4096
[OK] szpilki 40–90 kHz, pik 180 kHz +37 dBµV
$ timing dvdt didt jitter
[OK] dv/dt 48 V/µs, jitter σ=2.1°
$ apply filter LC=68uH+220nF + snubber 100R/100nF + ferryt
[OK] redukcja EMI ~12 dBµV, jitter σ=1.1°
# LISN – top piki
| f [kHz] | AVG [dBµV] | QP [dBµV] | Port | DM/CM |
| 150 | 27.2 | 31.0 | L | CM |
| 180 | 29.7 | 33.1 | L | CM |
| 300 | 23.5 | 26.9 | N | DM |
| 2100 | 19.3 | 22.4 | L | CM |
| 4800 | 16.7 | 20.5 | L | DM |
# DM / CM rozdział
| f [kHz] | DM [dBµA] | CM [dBµA] | Dominanta |
| 150 | 38 | 44 | CM |
| 180 | 35 | 47 | CM |
| 300 | 28 | 33 | CM |
| 2100 | 19 | 24 | CM |
| 4800 | 15 | 19 | DM |
# skuteczność filtrów
| Konfiguracja | Δ@150 kHz | Δ@180 kHz | Δ@300 kHz |
| LC 47µH+100nF | -7.5 | -7.5 | -4.2 |
| LC 68µH+220nF | -11.3 | -11.3 | -6.1 |
| + snubber 100R/100nF | -12.6 | -12.0 | -7.4 |
| + ferryt 120Ω | -13.2 | -12.7 | -8.0 |
# czasówka
| Konfiguracja | dv/dt [V/µs] | di/dt [A/µs] | fring [kHz] | Q |
| bez filtra | 48 | 3.6 | 180 | 2.1 |
| LC 47µH+100nF | 36 | 3.2 | 165 | 1.7 |
| LC 68µH+220nF+snub. | 28 | 2.9 | 150 | 1.4 |
# jitter
| Konfiguracja | σ [°] | P99 [°] | σ [ms] |
| bez filtra | 2.1 | 4.8 | 0.58 |
| LC 47µH+100nF | 1.4 | 3.1 | 0.39 |
| LC 68µH+220nF+snub. | 1.1 | 2.6 | 0.31 |
# obciążenia
| Typ | P [W] | Dominujące EMI | Uwagi |
| R 230Ω | 230 | 180 kHz CM | typowe |
| L 1 mH | ~150 | 150–160 kHz DM | ringing ↑ |
| Transformator 30 VA | 30 | 210 kHz CM | pik rozłożony |
# marginesy do norm
| Pasmo | Limit AVG/QP | Po opt. | Margines |
| 150–200 kHz | 56/65 | 47/53 | +9…12 |
| 200–1000 kHz | 46/56 | 38/46 | +5…10 |
| 1–30 MHz | 30/40 | 25/33 | +5…7 |
# BOM
| Pozycja | Wartość | Specyfikacja | Uwagi |
| L1 | 68 µH | ≥1.5 A, RDC<250 mΩ | ferryt |
| Cx | 220 nF | X2, 305 VAC | niski ESR |
| Rs | 100 Ω | ≥2 W, MOX | TCR niski |
| Cs | 100 nF | X2, 305 VAC | zapas nap. |
| Bead | 120 Ω@100 MHz | ≥2 A | na L/N |
# wytyczne layoutu
• Snubber przy triaku ≤10 mm
• Bramkę prowadzić wzdłuż MT1, odstęp >5 mm od masy
• Masę sterowania separować od masy siłowej
• Przelotki masy w siatce 5–10 mm
• PE prowadzić linią niskiej impedancji
# ryzyka
• Przegrzanie Rs przy Cs=220 nF
• Fałszywe zapłony przy złym prowadzeniu bramki
• Spadek marginesu przy tolerancji L1 −20%
• Wzrost prądu upływu przy sumie Cx/Cy > limity
# wnioski
Konfiguracja LC 68µH+220nF + snubber 100R/100nF + ferryt 120Ω zapewnia redukcję emisji 150–200 kHz o 12 dBµV, poprawia jitter o 1° i daje margines ≥6 dBµV do CISPR w całym paśmie. Warianty z Cs=220 nF poprawiają EMI o ~2 dBµV kosztem przegrzewania Rs – niezalecane dla pracy ciągłej. Podsumowanie.